| Typ | Artikelnummer | Länge | Schafttyp / Befiederung | Spitzen- / Nocken-Typ | Verpackung | Geeignete Armbrust | 
| #2018 Aluminiumbolzen | D-011M-B2 | 14" | Roter Schaft / 2.5" Vanes (Kunststoff) (2x gelb, 1x rot) | Spitze, geschraubt Kunststoff-Insert Halbmond-Nocke | 5er-Blisterpack | JAG 1 / JAG 2 40LBS - 95LBS | 
| D-011MK | einzeln | |||||
| D-008M-B5 | 16" | 5er-Blisterpack | JAG I / JAG II | |||
| D-008MK | einzeln | |||||
| #2219 Aluminiumbolzen | D-018BM-C4 | Schwarzer Schaft / 2.5" Vanes (Kunststoff) (2x gelb, 1x rot) | 5er-Blisterpack | |||
| D-018BMK | einzeln | |||||
| D-018M2 | Roter Schaft / 2.5" Vanes (Kunststoff) (2x gelb, 1x rot) | 5er-Blisterpack | ||||
| D-018MK | einzeln | |||||
| D-024BM-B1 | 20" | Schwarzer Schaft / 4" Vanes (Kunststoff) (2x gelb, 1x rot) | 5er-Blisterpack | BLADE | ||
| D-024BMK | einzeln | |||||
| D-024MA-B2 | Roter Schaft / 2.5" Vanes (Kunststoff) (2x gelb, 1x rot) | 5er-Blisterpack | ||||
| D-024MK | einzeln | 
Diese Aluminiumbolzen sind nur für die in der Tabelle aufgeführten Modelle geeignet!
