JUGENDBOGEN
| Modell | Artikelnummer | Farbe | Wurfarme | Sehnen-Modell | Kabel-Modell | 
| BUSTER | CO-034B | schwarz | 15-29 LBS | CRS-086K | CRS-087K | 
| CO-034G1 | G1 | 15-29 LBS | |||
| CO-034PU | violett | 15-29 LBS | |||
| CO-034U | blau | 15-29 LBS | |||
| CO-034O | orange | 15-29 LBS | |||
| CO-034E | smaragdgrün | 15-29 LBS | |||
| CHAMELEON COMPOUND | CO-017B | schwarz | 10-15 LBS | CO-017002B | N/A | 
| CHAMELEON RECURVE | RE-012B | schwarz | 10-15 LBS | RE-012002B | |
| FIRESTAR | CO-014UCB3 | SHINY Blue | 25 LBS | CO-002002-A1 | |
| KIRUPIRA | CO-013B | schwarz | 15-20 LBS | CO-013002B | |
| KORRIGAN | RE-011B | schwarz | 15-20 LBS | CRS-006-A3 | |
| BEETLE | RE-013UW3 | Shiny Blue | 15-20 LBS | ||
| CRUSADER | RE-003B | schwarz | 15 LBS | CRS-011K | |
| RE-004B | schwarz | 12 LBS | CRS-012K | ||
| RE-005B | schwarz | 10 LBS | CRS-013K | 
