COMPOUND BOW
| Type | Item Code | Color | Limbs | String | Cable | 
| WHIPSHOT | CO-046B | Black | 15-50 LBS | CRS-122K | CRS-123K | 
| ANVIL | CO-045B | Black | 5-55 LBS | CRS-122K | CRS-123K | 
| CO-045F | Folium Camo | ||||
| CO-045G | Gray | ||||
| REX | CO-029B | Black | 15-55 LBS | CRS-069-A1 | CRS-073-A5 | 
| CO-029M | SkullCamo | ||||
| CO-029F | Folium Camo | 20-65 LBS | CRS-069K | CRS-073-A4 | |
| EXTERMINATOR (Standard) | CO-035B | Black | 15-70 LBS | CRS-084K | CRS-085K | 
| EXTERMINATOR (Deluxe) | CO-035BA | ||||
| EXTERMINATOR (Standard) | CO-035F | Folium Camo | CRS-084K-1 | CRS-085K-1 | |
| AXIS 2.5 | CO-039BP | Black | 30-70 LBS | CRS-100 | CRS-101 | 
| CO-039LBP | |||||
| CO-039FP | Folium Camo | ||||
| CO-039R | Red | ||||
| CO-039U | Blue | ||||
| CO-039W | White | ||||
| CO-039GR | Gray Silver | ||||
| NEW PROTEX | CO-047B-4026 | Black | 40 LBS | CRS-005-A3 | CO-001002G-1(40LBS) CO-001002G-2(55LBS) | 
| CO-047B-5529 | 55 LBS | ||||
| PROTEX | CO-030B-4026 | Black | 40 LBS | ||
| CO-030B-5529 | 55 LBS | ||||
| PROTEX (Left Hand) | CO-030LB-4026 | Black | 40 LBS | ||
| CO-030LB-5529 | 55 LBS | 
